病床数
単位:床
令和3年5月1日現在
診療科等名 | 合計 |
---|---|
消化器内科 | 50 |
内分泌?代謝内科 | 20 |
リウマチ?膠原病内科 | 15 |
呼吸器内科 | 25 |
循環器内科 | 42 |
腎臓内科 | 15 |
血液内科 | 25 |
脳神経内科 | 20 |
神経科精神科 | 38 |
小児科 | 25 |
皮膚科 | 25 |
形成外科 | 5 |
心臓血管外科 | 34 |
呼吸器外科 | 28 |
小児外科 | 5 |
胃腸外科 | 38 |
肝胆膵?移植外科 | 38 |
乳腺外科 | 15 |
整形外科 | 43 |
脊椎·脊髄外科 | 20 |
泌尿器科 | 40 |
眼科 | 45 |
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 | 36 |
産科婦人科 | 35 |
麻酔科蘇生科 | 1 |
脳神経外科 | 36 |
歯科口腔外科 | 7 |
周産母子センター | 11 |
がんセンター | 15 |
緩和ケア病床 | 2 |
ICU | 22 |
NICU | 6 |
MFICU | 3 |
GCU | 12 |
無菌治療室 | 4 |
RI病床 | 6 |
共通病床 | 23 |
合計 | 830 |
患者数
単位:人
令和2年度
診療科等名 | 外来 | 入院 | ||
---|---|---|---|---|
患者延数 | 1日平均患者数 | 患者延数 | 1日平均患者数 | |
消化器内科 | 25,084 | 103.2 | 18,017 | 49.4 |
内分泌?代謝内科 | 24,143 | 99.4 | 4,573 | 12.5 |
リウマチ?膠原病内科 | 13,289 | 54.7 | 6,766 | 18.5 |
呼吸器内科 | 15,558 | 64.0 | 10,866 | 29.8 |
循環器内科 | 18,045 | 74.3 | 12,567 | 34.4 |
腎臓内科 | 11,675 | 48.0 | 5,139 | 14.1 |
血液内科 | 8,724 | 35.9 | 7,261 | 19.9 |
総合診療科 | 546 | 2.2 | 0 | 0 |
脳神経内科 | 7,593 | 31.2 | 6,624 | 18.1 |
神経科精神科 | 15,003 | 61.7 | 4,060 | 11.1 |
小児科 | 12,452 | 51.2 | 10,824 | 29.7 |
子どものこころの診療科 | 1,041 | 4.3 | 0 | 0 |
放射線科 | 983 | 4.0 | 0 | 0 |
放射線治療科 | 9,086 | 37.4 | 0 | 0 |
皮膚科 | 18,796 | 77.3 | 6,098 | 16.7 |
形成外科 | 2,477 | 10.2 | 1,557 | 4.3 |
漢方医学科 | 3,576 | 14.7 | 0 | 0 |
心臓血管外科 | 4,240 | 17.4 | 11,251 | 30.8 |
呼吸器外科 | 5,712 | 23.5 | 9,608 | 26.3 |
胃腸外科 | 9,318 | 38.3 | 12,655 | 34.7 |
肝胆膵?移植外科 | 4,224 | 17.4 | 10,019 | 27.4 |
乳腺外科 | 9,437 | 38.8 | 4,700 | 12.9 |
小児外科 | 2,067 | 8.5 | 1,035 | 2.8 |
整形外科 | 15,532 | 63.9 | 12,970 | 35.5 |
脊椎·脊髄外科 | 4,694 | 19.3 | 4,814 | 13.2 |
泌尿器科 | 16,344 | 67.3 | 14,433 | 39.5 |
眼科 | 29,449 | 121.2 | 10,872 | 29.8 |
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 | 10,400 | 42.8 | 9,966 | 27.3 |
産科婦人科 | 12,878 | 53.0 | 11,611 | 31.8 |
麻酔科蘇生科 | 5,946 | 24.5 | 1,099 | 3.0 |
脳神経外科 | 6,736 | 27.7 | 9,917 | 27.2 |
核医学診療科 | 1,731 | 7.1 | 827 | 2.3 |
歯科口腔外科 | 15,947 | 65.6 | 2,501 | 6.9 |
がんセンター | 3,802 | 15.6 | 4,277 | 11.7 |
疾病予防センター | 191 | 0.8 | 4 | 0 |
遺伝診療部 | 249 | 1.0 | 0 | 0 |
合計 | 346,968 | 1,427.9 | 226,911 | 621.7 |
外来診療日数:243日