科研費
受入状況
令和2年度実績
研究種目 | 件数 | 交付金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究 | 38 | 207,740 |
学術変革領域研究 | 5 | 44,590 |
基盤研究(S) | 3 | 72,150 |
基盤研究(A) | 11 | 109,850 |
基盤研究(B) | 115 | 553,874 |
基盤研究(C) | 442 | 544,635 |
挑戦的研究(開拓,萌芽) | 57 | 162,630 |
若手研究 | 232 | 342,847 |
研究活動スタート支援 | 37 | 48,230 |
研究成果公開促進費(学術図書) | 3 | 5,300 |
特別研究員奨励費 | 36 | 39,480 |
国際共同研究加速基金 | 24 | 84,110 |
合計 | 1,003 | 2,215,436 |
※採択者の転入?転出,廃止等を踏まえ集計したもの。
※間接経費のある場合は,交付金額に同経費を含む。
受入件数?交付金額の推移
各年度実績
外部資金
受入状況
令和2年度実績
区分 | 件数 | 受入金額(千円) |
---|---|---|
共同研究 | 349 | 673,961 |
受託研究 | 281 | 2,085,317 |
寄附金 | 3,015 | 1,306,780 |
合計 | 3,645 | 4,066,058 |
※「受託研究」には,治療薬試験分,病理組織検査等は含まない。
※「寄附金」には,金沢大学基金,預金利息等を含む。
受入金額の推移
各年度実績
発明届出?特許出願件数の推移
各年度実績
特許権実施等収入の推移
各年度実績