単位:人
令和3年5月1日現在
区分 | 役員 | 教育研究職員 |
事務 職員 |
技術 職員 |
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
特任 教員 |
教諭 | ||||||
役員 | 男 | 9 | 9 | ||||||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 10 | 10 | |||||||||||
融合研究域 | 男 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
女 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
計 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
人間社会研究域 | 男 | 85 | 55 | 13 | 2 | 1 | 156 | 9 | 165 | ||||
女 | 20 | 24 | 3 | 1 | 1 | 49 | 1 | 50 | |||||
計 | 105 | 79 | 16 | 3 | 2 | 205 | 10 | 215 | |||||
理工研究域 | 男 | 91 | 70 | 6 | 51 | 1 | 219 | 4 | 223 | ||||
女 | 3 | 7 | 9 | 19 | 19 | ||||||||
計 | 94 | 77 | 6 | 60 | 1 | 238 | 4 | 242 | |||||
医薬保健研究域 | 男 | 63 | 56 | 8 | 55 | 182 | 9 | 191 | |||||
女 | 16 | 10 | 37 | 63 | 2 | 65 | |||||||
計 | 79 | 66 | 8 | 92 | 245 | 11 | 256 | ||||||
大学院医薬保健学総合研究科 | 男 | 17 | 17 | ||||||||||
女 | 2 | 2 | |||||||||||
計 | 19 | 19 | |||||||||||
大学院先進予防医学研究科 | 男 | 2 | 2 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 2 | 2 | |||||||||||
国際基幹教育院 | 男 | 7 | 14 | 5 | 6 | 32 | 6 | 38 | |||||
女 | 6 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 21 | ||||||
計 | 13 | 22 | 6 | 11 | 52 | 7 | 59 | ||||||
附属病院 | 男 | 3 | 10 | 32 | 71 | 116 | 46 | 153 | 315 | ||||
女 | 1 | 1 | 11 | 13 | 18 | 840 | 871 | ||||||
計 | 3 | 11 | 33 | 82 | 129 | 64 | 993 | 1,186 | |||||
がん進展制御研究所 | 男 | 9 | 7 | 16 | 32 | 2 | 34 | ||||||
女 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||
計 | 10 | 9 | 18 | 37 | 3 | 40 | |||||||
ナノ生命科学研究所 | 男 | 11 | 7 | 2 | 20 | 27 | 1 | 48 | |||||
女 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||
計 | 12 | 7 | 3 | 22 | 33 | 2 | 57 | ||||||
ナノマテリアル研究所 | 男 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 14 | |||||||
設計製造技術研究所 | 男 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||||
女 | |||||||||||||
計 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
高度モビリティ研究所 | 男 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||
女 | |||||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
附属図書館 | 男 | ||||||||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | |||||||||||
学術メディア創成センター | 男 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||||
環日本海域環境研究センター | 男 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | |||||||
女 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
計 | 6 | 5 | 4 | 15 | 15 | ||||||||
疾患モデル総合研究センター | 男 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | |||||||
女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
子どものこころの発達研究センター | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
女 | 2 | 2 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
先進予防医学研究センター | 男 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
女 | |||||||||||||
計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
環境保全センター | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
保健管理センター | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
計 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
新学術創成研究機構 | 男 | 6 | 6 | 1 | 13 | 1 | 14 | ||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | 16 | |||||||
先端科学?社会共創推進機構 | 男 | 4 | 4 | 9 | 1 | 14 | |||||||
女 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||
計 | 5 | 5 | 16 | 1 | 22 | ||||||||
国際機構 | 男 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||
女 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
計 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | ||||||||
資料館 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 1 | 1 | |||||||||||
男女共同参画キャリアデザイン ラボラトリー | 男 | ||||||||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | |||||||||||
教学マネジメントセンター | 男 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高大接続コア?センター | 男 | 3 | 3 | ||||||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 4 | 4 | |||||||||||
附属学校 | 男 | 55 | 55 | ||||||||||
女 | 51 | 51 | |||||||||||
計 | 106 | 106 | |||||||||||
事務局 | 男 | 202 | 24 | 226 | |||||||||
女 | 243 | 8 | 251 | ||||||||||
計 | 445 | 32 | 477 | ||||||||||
総合技術部 | 男 | 46 | 46 | ||||||||||
女 | 5 | 5 | |||||||||||
計 | 51 | 51 | |||||||||||
合計 | 男 | 9 | 308 | 246 | 66 | 219 | 2 | 841 | 153 | 55 | 203 | 224 | 1,485 |
女 | 1 | 53 | 59 | 5 | 70 | 1 | 188 | 48 | 51 | 244 | 857 | 1,389 | |
計 | 10 | 361 | 305 | 71 | 289 | 3 | 1,029 | 201 | 106 | 447 | 1,081 | 2,874 |
職種別年齢構成表
単位:人
令和3年5月1日現在
年度末年齢 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | |||||
21-30 | 1 | 9 | 10 | 5 | 13 | 66 | 460 | 554 | ||||
31-40 | 1 | 49 | 13 | 127 | 190 | 87 | 42 | 105 | 286 | 710 | ||
41-50 | 82 | 154 | 39 | 126 | 401 | 66 | 34 | 176 | 215 | 892 | ||
51-60 | 2 | 179 | 90 | 16 | 23 | 2 | 310 | 18 | 15 | 94 | 119 | 558 |
61-70 | 6 | 99 | 12 | 2 | 4 | 1 | 118 | 22 | 2 | 6 | 1 | 155 |
71-80 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
合計 | 10 | 361 | 305 | 71 | 289 | 3 | 1,029 | 201 | 106 | 447 | 1,081 | 2,874 |
平均年齢 | 66.1 | 55.8 | 47.7 | 45.9 | 41.6 | 58.3 | 48.7 | 44.6 | 41.1 | 43.0 | 35.6 | 42.4 |