施設規模?蔵書数
令和2年5月1日現在
名称 | 建物面積(㎡) | 閲覧席(席) | 蔵書数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和書(冊) | 洋書(冊) | 和洋書 計(冊) | 雑誌(種) | |||
中央図書館 | ||||||
10,456 | 1,097 | 903,823 | 303,601 | 1,207,424 | 16,210 | |
自然科学系図書館 | 5,758 | 694 | 202,656 | 224,014 | 426,670 | 11,715 |
医学図書館 | 3,580 | 395 | 130,891 | 150,643 | 281,534 | 8,499 |
合計 | 19,794 | 2,186 | 1,237,370 | 678,258 | 1,915,628 | 36,424 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む
サービス状況
令和元年度
総開館日数 | 845日 | |
---|---|---|
総開館時間数 | 9,482時間 | |
入館者総数 | 690,116人 | |
貸出冊数 | 117,058冊 | |
文献複写 | 学内から受付 | 355件 |
外部から受付 | 2,727件 | |
外部へ依頼 | 2,319件 | |
図書館間相互貸借 | 学内貸借 | 952件 |
貸出 | 901件 | |
借受 | 989件 |
※数値は3館の合計数
情報検索サービス
令和元年度
電子ジャーナルパッケージ名 | タイトル数 |
---|---|
Science Direct | 2,280 |
Springer Link | 1,584 |
Wiley Online Library | 1,410 |
メディカルオンライン | 1,421 |
Taylor&Francis | 2,209 |
Oxford Journals | 245 |
JSTOR | 115 |
PsycARTICLES | 117 |
LWW Fixed 50 | 50 |
GeoScienceWorld | 48 |
ACS | 61 |
ASCE | 37 |
Nature | 26 |
ASME | 31 |
その他 | 171 |
合計 | 9,805 |
ネットワーク対応データベース |
---|
医学中央雑誌 Web版 |
最新看護索引Web |
化学書資料館 |
聞蔵Ⅱテキスト for Libraries |
ジャパンナレッジ Lib |
日経テレコン21 |
日経BP記事検索サービス |
CINAHL |
EconLit |
Evidence Based Medicine Reviews |
PsycINFO |
InCites Journal & Highly Cited Data(JCR+ESI) |
ざっさくプラス |
MathSciNet |
New York Times |
SciFinder |
Scopus |
TKCローライブラリー |
Westlaw Next |
今日の臨床サポート |
学外利用者数
単位:人
令和元年度
学生 | 研究者 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
中央図書館 | 183 | 75 | 1,125 | 1,383 |
自然科学系図書館 | 124 | 108 | 923 | 1,155 |
医学図書館 | 129 | 29 | 387 | 545 |
合計 | 436 | 212 | 2,435 | 3,083 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む
資料種類別KURA登録数
令和元年度
単位:件