附属病院[金沢大学概要2019]

病床数

単位:床
令和元年5月1日現在

診療科等名 合計
消化器内科 50
内分泌?代謝内科 20
リウマチ?膠原病内科 15
呼吸器内科 25
循環器内科 42
腎臓内科 15
血液内科 25
脳神経内科 20
神経科精神科 46
小児科 25
皮膚科 25
形成外科 5
心臓血管外科 26
呼吸器外科 24
内分泌?総合外科 9
胃腸外科 35
肝胆膵?移植外科 35
乳腺科 15
外科診療部門共通病床 13
整形外科 39
脊椎?脊髄外科 20
泌尿器科 40
眼科 43
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 36
産科婦人科 35
麻酔科蘇生科 1
脳神経外科 36
歯科口腔外科 7
周産母子センター 11
がんセンター 15
緩和ケア病床 2
ICU 22
NICU 6
MFICU 3
GCU 12
無菌治療室 4
RI病床 6
共通病床 30
合計 838

患者数

単位:人
平成30年度

診療科等名 外来 入院
患者延数 1日平均患者数 患者延数 1日平均患者数
消化器内科
24,396 100.0 18,579 50.9
内分泌?代謝内科 24,331 99.7 5,631 15.4
リウマチ?膠原病内科 15,205 62.3 7,003 19.2
呼吸器内科 16,322 66.9 9,378 25.7
循環器内科 21,602 88.5 15,581 42.7
腎臓内科 11,694 47.9 6,592 18.1
血液内科 9,354 38.3 5,648 15.5
総合診療科 786 3.2 0 0.0
神経内科 8,524 34.9 7,394 20.3
神経科精神科 19,335 79.2 9,937 27.2
小児科 17,110 70.1 11,992 32.9
子どものこころの診療科 327 1.3 0 0.0
放射線科 1,139 4.7 0 0.0
放射線治療科 11,355 46.5 0 0.0
皮膚科 21,968 90.0 6,515 17.8
形成外科 2,799 11.5 1,717 4.7
漢方医学科 4,072 16.7 19 0.1
心臓血管外科 4,943 20.3 12,241 33.5
呼吸器外科 5,353 21.9 8,670 23.8
胃腸外科 8,666 35.5 14,545 39.8
肝胆膵?移植外科 4,529 18.6 12,908 35.4
内分泌?総合外科 2,095 8.6 1,379 3.8
乳腺科 10,039 41.1 4,700 12.9
整形外科 19,308 79.1 14,063 38.5
脊椎?脊髄外科 5,253 21.5 5,426 14.9
泌尿器科 17,230 70.6 14,366 39.4
眼科 30,445 124.8 13,142 36.0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 12,506 51.3 11,270 30.9
産科婦人科 15,109 61.9 17,462 47.8
麻酔科蘇生科 7,012 28.7 0 0.0
脳神経外科 7,980 32.7 10,298 28.2
核医学診療科 1,956 8.0 836 2.3
歯科口腔外科 17,037 69.8 2,241 6.1
がんセンター 3,862 15.8 4,726 12.9
疾病予防センター 325 1.3 148 0.4
合計 383,967 1,573.6 254,407 697.0

外来診療日数:244日

FacebookPAGE TOP