科研費
受入状況
平成30年度実績
研究種目 | 採択件数 | 交付金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究 | 43 | 348,322 |
基盤研究(S) | 2 | 42,900 |
基盤研究(A) | 16 | 186,550 |
基盤研究(B) | 123 | 601,770 |
基盤研究(C) | 422 | 543,854 |
挑戦的萌芽研究 | 15 | 13,910 |
挑戦的研究(開拓,萌芽) | 46 | 132,080 |
若手研究 | 70 | 135,812 |
若手研究(A) | 6 | 31,590 |
若手研究(B) | 100 | 127,985 |
研究活動スタート支援 | 14 | 19,635 |
研究成果公開促進費(学術図書) | 1 | 2,100 |
特別研究員奨励費 | 36 | 35,980 |
国際共同研究加速基金 | 16 | 89,050 |
合計 | 910 | 2,311,538 |
※採択者の転入?転出,廃止等を踏まえ集計したもの。
※間接経費のある場合は,交付金額に同経費を含む。
受入件数?交付金額の推移
各年度実績
外部資金
受入状況
平成30年度実績
区分 | 件数 | 受入金額(千円) |
---|---|---|
共同研究 | 312 | 541,596 |
受託研究 | 292 | 1,756,901 |
寄附金 | 2,257 | 1,363,786 |
合計 | 2,879 | 3,662,283 |
※「受託研究」には,治療薬試験分,病理組織検査等は含まない。
受入金額の推移
各年度実績
発明届出?特許出願件数の推移
各年度実績
特許権実施等収入の推移
各年度実績