外国人留学生受入状況の推移
単位:人
各年5月1日現在
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学士 | 59 | 55 | 53 | 64 | 75 | 79 | 73 |
大学院(修士) | 142 | 136 | 144 | 145 | 132 | 168 | 196 |
大学院(博士) | 172 | 168 | 171 | 195 | 229 | 225 | 223 |
研究生?その他 | 124 | 136 | 165 | 153 | 149 | 160 | 174 |
計 | 497 | 495 | 533 | 557 | 585 | 632 | 666 |
国?地域別外国人留学生受入状況
単位:人
令和元年5月1日現在
区分 | 国?地域名 | 学域学生 | 大学院(修士課程) | 大学院(博士課程) | 研究生?その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | バングラデシュ | 17 | 17 | |||
カンボジア | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
中国 | 38 | 98 | 66 | 66 | 268 | |
インド | 1 | 1 | 2 | |||
インドネシア | 1 | 50 | 62 | 9 | 122 | |
韓国 | 11 | 3 | 13 | 27 | ||
マレーシア | 16 | 2 | 5 | 2 | 25 | |
モンゴル | 10 | 10 | ||||
ミャンマー | 6 | 6 | ||||
フィリピン | 1 | 1 | 2 | |||
シンガポール | 1 | 1 | ||||
スリランカ | 1 | 1 | ||||
タイ | 14 | 12 | 8 | 34 | ||
ベトナム | 3 | 10 | 32 | 8 | 53 | |
台湾 | 1 | 12 | 13 | |||
中東 | アフカ?ニスタン | 1 | 1 | |||
イラク | 1 | 1 | 2 | |||
トルコ | 2 | 2 | ||||
オセアニア | オーストラリア | 3 | 3 | |||
アフリカ | エジプト | 1 | 3 | 1 | 5 | |
ケニア | 1 | 1 | ||||
チュニシ?ア | 1 | 1 | ||||
ヨーロッパ | ベルギー | 2 | 5 | 7 | ||
フィンランド | 3 | 3 | ||||
フランス | 7 | 7 | ||||
ドイツ | 6 | 6 | ||||
アイルランド | 2 | 2 | ||||
北マケト?ニア | 1 | 1 | ||||
ポーランド | 2 | 2 | ||||
ポルトガル | 1 | 1 | ||||
スペイン | 2 | 2 | ||||
イギリス | 2 | 2 | ||||
ロシアおよびNIS諸国 | ロシア | 2 | 1 | 5 | 8 | |
ウクライナ | 1 | 1 | 2 | |||
北アメリカ | カナダ | 2 | 2 | |||
アメリカ合衆国 | 1 | 7 | 8 | |||
中南アメリカ | アルゼンチン | 1 | 1 | |||
ブラジル | 2 | 2 | 4 | |||
コロンヒ?ア | 1 | 1 | ||||
キューバ | 1 | 1 | ||||
エルサルバドル | 1 | 1 | ||||
グアテマラ | 1 | 1 | ||||
トリニダード?トバゴ | 1 | 1 | ||||
合計 | 73 | 196 | 223 | 174 | 666 |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
単位:人
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
私費 | 352 | 358 | 359 | 340 | 333 | 378 | 454 |
国費 | 71 | 67 | 83 | 113 | 134 | 146 | 134 |
外国政府 | 74 | 70 | 91 | 104 | 118 | 108 | 78 |
計 | 497 | 495 | 533 | 557 | 585 | 632 | 666 |