海外リエゾンオフィス
令和元年5月1日現在
区分 | 国·地域名 | 記号 | 施設名(都市名) | オフィス設置場所 | 設置年月 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | 中国 | a | 北京事務所(北京) | 中国科学院大気物理研究所内 | H19.04 |
b | 上海事務所(上海) | 石川県上海事務所内 | H20.08 | ||
c | 杭州事務所(杭州) | 浙江工業大学内 | H21.04 | ||
d | 天津事務所(天津) | 天津市生物医学研究所内 | H21.04 | ||
e | 北京事務所(北京) | 北京師範大学内 | H21.08 | ||
f | 上海事務所(上海) | 北陸銀行上海駐在員事務所内 | H21.09 | ||
g | 国立六大学長春共同事務所(長春) | 東北師範大学内 | H26.11 | ||
h | 北京事務所(北京) | Jcom China Co., LTD. | H28.10 | ||
i | 福州事務所(福州) | 福州大学建築学院内 | H29.08 | ||
インドネシア | j | バンドン事務所(バンドン) | バンドン工科大学内 | H21.04 | |
韓国 | k | 大田事務所(大田) | 韓国地質資源研究院内 | H29.10 | |
タイ | l | バンコク事務所(バンコク) | モンクット王工科大学内 | H22.02 | |
m | バンコク事務所(バンコク) | KXビル内 | H29.08 | ||
n | PSU事務所(ハジャイ,スラタニ,プーケット) | プリンスオブソンクラ大学内 | H30.11 | ||
ベトナム | o | ハノイ事務所(ハノイ医薬保健学域連絡事務所)(ハノイ) | ハノイ医科大学内 | H22.02 | |
アフリカ | ケニア | p | ナイロビ事務所(ナイロビ) | ケニア中央医学研究所内 | H22.03 |
ヨーロッパ | ベルギー | q | ゲント事務所(ゲント) | ゲント大学内 | H27.05 |
ドイツ | r | デュッセルドルフ事務所(デュッセルドルフ) | デュッセルドルフ大学内 | H30.09 | |
オランダ | s | 国立六大学欧州事務所(ライデン) | シーボルトハウス内 | H28.08 | |
ロシアおよびNIS諸国 | ロシア | t | ウラジオストク事務所(ウラジオストク) | ロシア科学アカデミー極東支部太平洋海洋研究所内 | H20.11 |
u | カザン事務所(カザン) | カザン連邦大学内 | H30.09 | ||
v | クラスノヤルスク事務所(クラスノヤルスク) | クラスノヤルスク医科大学内 | H30.10 | ||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | w | USA事務所(メドフォード) | タフツ大学内 | H28.12 |
中南アメリカ | グアテマラ | x | ティカル事務所(フローレス) | 文化スポーツ省文化自然遺産副省ティカル国立公園内 | H24.07 |
ホンジュラス | y | コパン事務所(コパン?ルイナス) | ホンジュラス国立人類学歴史学研究所 | H29.08 |
大学間/部局間国際交流協定 機関分布
? | アジア | 中東 | オセアニア | アフリカ | ヨーロッパ | ロシアおよび NIS諸国 |
北アメリカ | 中南アメリカ | 国際機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学間国際交流協定 193機関(40か国1地域) |
118 | 6 | 6 | 3 | 29 | 10 | 12 | 8 | 1 |
部局間国際交流協定 78機関(24か国1地域) |
52 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | – | 1 |
総計 271機関(46か国1地域) |
170 | 7 | 9 | 5 | 42 | 12 | 16 | 8 | 2 |
大学間国際交流協定機関 193機関(40か国1地域)
令和元年5月1日現在
区分 | 国·地域名 | 協定機関名 | 締結年月日 |
---|---|---|---|
国際機関 | ? | 東?東南アジア地球科学計画調整委員会「CCOP」 | H23.03.29 |
アジア | バングラデシュ | ダッカ大学 | H22.04.19 |
チッタゴン大学 | H26.10.22 | ||
カンボジア | アンコール遺跡整備公団 | H22.02.09 | |
カンボジア工科大学 | H22.02.11 | ||
カンボジア国立経営大学 | H26.02.26 | ||
中国 | 蘇州大学 | H09.01.22 | |
ハルビン医科大学 | H11.03.20 | ||
北京師範大学 | H11.09.14 | ||
北京工業大学 | H12.08.11 | ||
大連大学 | H13.03.08 | ||
四川大学 | H15.03.05 | ||
大連理工大学 | H15.10.21 | ||
南京大学 | H16.03.26 | ||
延辺大学 | H19.01.31 | ||
華東理工大学 | H20.11.20 | ||
南開大学 | H20.12.23 | ||
浙江工業大学 | H20.12.24 | ||
北京語言大学 | H21.03.30 | ||
西安電子科技大学 | H21.08.24 | ||
東華大学 | H22.11.01 | ||
中国科学院地理科学?資源研究所 | H23.05.03 | ||
北京大学 | H23.10.19 | ||
上海対外経貿大学 | H23.12.15 | ||
東北師範大学 | H26.11.04 | ||
青島科技大学 | H26.12.23 | ||
上海理工大学 | H27.05.25 | ||
中国人民大学 | H28.02.29 | ||
吉林大学 | H28.08.24 | ||
同済大学 | H29.03.01 | ||
華南理工大学 | H29.03.24 | ||
重慶大学 | H29.05.18 | ||
東北大学 | H30.05.09 | ||
南方科技大学 | H31.04.22 | ||
インド | サビットリバイ?フール?プネー大学 | H11.09.01 | |
ティラク?マハラシュトラ大学 | H25.05.07 | ||
ナーランダ大学 | H29.04.27 | ||
インドネシア | バンドン工科大学 | H20.03.03 | |
インドネシア教育大学 | H22.05.24 | ||
スマラン国立大学 | H24.09.24 | ||
ブラウィジャヤ大学 | H24.09.25 | ||
インドネシア大学 | H24.09.25 | ||
ガジャマダ大学 | H24.10.18 | ||
国立マラン大学 | H25.04.02 | ||
インドネシアコンピューター大学 | H28.01.30 | ||
国際女性大学 | H28.01.30 | ||
パスンダン大学 | H28.01.30 | ||
エクイタス経済大学 | H28.01.30 | ||
ムルデカ大学マラン | H28.01.30 | ||
ハサヌディン大学 | H29.02.22 | ||
ディポネゴロ大学 | H29.07.25 | ||
プルタミナ大学 | H29.11.07 | ||
テルコム大学 | H30.11.02 | ||
韓国 | 東亜大学 | H10.04.16 | |
釜山大学 | H12.09.26 | ||
韓国地質資源研究院 | H17.10.17 | ||
釜慶大学 | H19.01.23 | ||
湖西大学 | H24.09.25 | ||
漢陽大学 | H25.01.07 | ||
全北大学 | H25.06.24 | ||
金烏工科大学 | H26.07.16 | ||
ラオス | ラオス国立大学 | H25.12.26 | |
ラオス保健科学大学 | H25.12.27 | ||
マレーシア | マラヤ大学 | H23.04.29 | |
マレーシア工科大学 | H28.06.23 | ||
モンゴル | モンゴル国立大学 | H24.10.05 | |
モンゴル国立医科大学 | H27.10.15 | ||
モンゴル国立がんセンター | H27.10.30 | ||
モンゴル科学アカデミー | H27.11.16 | ||
フィリピン | 国立イフガオ大学 | H30.04.17 | |
フィリピン大学オープンユニバーシティ | H30.12.12 | ||
国立フィリピン大学 | H31.02.15 | ||
タイ | チュラロンコン大学 | H11.07.16 | |
モンクット王工科大学 トンブリ | H12.04.21 | ||
チェンマイ大学 | H20.01.08 | ||
プリンスオブソンクラ大学 | H23.03.24 | ||
コンケン大学 | H23.06.13 | ||
シーナカリンウィロート大学 | H23.07.22 | ||
ナレースワン大学 | H25.09.26 | ||
カセサート大学 | H27.01.05 | ||
ブラパー大学 | H30.01.04 | ||
プリンスオブソンクラ大学/タイ国立科学技術開発庁 国立遺伝子生命工学研究センター | H30.11.05 | ||
マヒドン大学 | H30.11.06 | ||
ベトナム | ハノイ医科大学 | H21.09.16 | |
ハノイ工科大学 | H21.09.18 | ||
ベトナム金融アカデミー | H21.12.04 | ||
カントー大学 | H21.12.04 | ||
ダナン工科大学 | H21.12.04 | ||
ハノイ貿易大学 | H21.12.04 | ||
ハイフォン医科薬科大学 | H21.12.04 | ||
ハノイ師範大学 | H21.12.04 | ||
ハノイ大学 | H21.12.04 | ||
ハノイ薬科大学 | H21.12.04 | ||
ホーチミン市薬科大学 | H21.12.04 | ||
ホーチミン市教育大学 | H21.12.04 | ||
フエ大学 | H21.12.04 | ||
ニャチャン大学 | H21.12.04 | ||
ノンラム大学 | H21.12.04 | ||
タイグエン大学 | H21.12.04 | ||
タイグエン医科薬科大学 | H21.12.04 | ||
ハノイ運輸通信大学 | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ハノイ校 | H21.12.04 | ||
ベトナム国家農業大学 | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学 | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学 | H21.12.04 | ||
ベトナム国家大学ホーチミン市理科大学 | H21.12.04 | ||
ラックホン大学 | H22.03.31 | ||
バックホア大学 | H22.11.23 | ||
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 | H23.12.05 | ||
ダナン大学 | H24.02.27 | ||
ハノイ建設大学 | H24.03.09 | ||
ハノイ国家大学外国語大学 | H26.04.10 | ||
ベトナム国家大学ハノイ校 日越大学 | H31.02.11 | ||
台湾(地域) | 国立台湾師範大学 | H12.08.16 | |
国立台湾大学 | H23.05.10 | ||
輔仁大学 | H24.12.11 | ||
台北医学大学 | H25.12.16 | ||
国立清華大学 | H29.07.31 | ||
国立交通大学 | H30.12.25 | ||
中東 | イラン | アザルバイジャン?シャヒド?マダニ大学 | H28.03.07 |
サウジアラビア | イマーム大学 | H22.07.08 | |
キングファイサル大学 | H24.05.16 | ||
北部国境大学 | H30.04.06 | ||
トルコ | チャナッカレ?オンセキズ?マルト大学 | H25.09.19 | |
アラブ首長国連邦 | シャルジャ大学 | H24.01.29 | |
オセアニア | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | H10.08.24 |
ロイヤル?メルボルン工科大学 | H12.03.16 | ||
シドニー工科大学 | H24.08.15 | ||
ニューイングランド大学 | H25.04.02 | ||
マッコーリー大学 | H25.05.27 | ||
チャールズ?ダーウィン大学 | H27.04.22 | ||
アフリカ | エジプト | アシュート大学 | H12.03.24 |
ケニア | ケニア中央医学研究所 | H23.10.04 | |
ナイロビ大学 | H23.10.04 | ||
ヨーロッパ | ベルギー | ゲント大学 | H21.07.21 |
ブルガリア | バルナ医科大学 | H22.04.07 | |
チェコ | カレル大学 | H07.09.04 | |
チェコ工科大学 | H26.10.07 | ||
フィンランド | ユバスキュラ大学 | H10.12.17 | |
アールト大学 | H12.08.21 | ||
フランス | ロレーヌ大学 | S51.09.21 | |
オルレアン大学 | H22.07.22 | ||
トゥールーズ大学ジャン?ジョレス校 | H25.09.10 | ||
ジャン?ムーラン?リヨン第3大学 | H27.02.19 | ||
ドイツ | ジーゲン大学 | H05.09.14 | |
レーゲンスブルク大学 | H11.10.13 | ||
ヴュルツブルク大学 | H27.10.26 | ||
デュッセルドルフ大学 | H29.07.20 | ||
アイルランド | ダブリンシティ大学 | H03.10.14 | |
イタリア | フィレンツェ大学 | H23.02.01 | |
ポーランド | ルブリン工科大学 | H12.08.17 | |
ワルシャワ大学 | H22.11.22 | ||
スロバキア | スロバキア工科大学 | H12.08.23 | |
スペイン | バルセロナ自治大学 | H22.04.14 | |
サラマンカ大学 | H25.03.13 | ||
サンディアゴ?デ?コンポステーラ大学 | H25.03.15 | ||
アルカラ大学 | H30.09.13 | ||
イギリス | リバプール?ジョン?モアズ大学 | H03.10.04 | |
シェフィールド大学 | H03.10.08 | ||
セインズベリー日本藝術研究所 | H27.03.03 | ||
セントラル?ランカシャー大学 | H26.04.02 | ||
ポルトガル | ミーニョ大学 | H29.07.31 | |
スウェーデン | カールスタード大学 | H30.03.19 | |
ロシアおよびNIS諸国 | ロシア | カザン連邦大学 | H10.09.03 |
ロシア科学アカデミー極東支部 | H12.11.22 | ||
国立アルタイ大学 | H26.01.10 | ||
極東連邦大学 | H26.04.14 | ||
クラスノヤルスク医科大学 | H29.03.17 | ||
国立イルクーツク大学 | H29.12.25 | ||
タタルスタンがんセンター | H30.01.07 | ||
サンクトペテルブルク医科大学 | H30.02.09 | ||
サンクトペテルブルク国立大学 | H30.03.06 | ||
モスクワ国立大学 | H30.11.09 | ||
北アメリカ | カナダ | ユーコンカレッジ | H25.09.13 |
モントリオール大学 | H25.11.29 | ||
マニトバ大学 | H30.11.07 | ||
アメリカ合衆国 | ペンシルバニア大学 | S31.01.20 | |
ニューヨーク州立大学バッファロー校 | S49.06.12 | ||
ウィリアム?アンド?メアリー大学 | H03.06.06 | ||
タフツ大学 | H08.12.27 | ||
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校 | H10.08.05 | ||
ネヴァダ大学リノ校 | H21.11.24 | ||
イリノイカレッジ | H23.10.14 | ||
ワグナーカレッジ | H26.03.27 | ||
カリフォルニア大学デービス校 | H29.09.29 | ||
中南アメリカ | ブラジル | リオデジャネイロ州立大学 | H28.01.13 |
アマゾナス連邦大学 | H28.08.25 | ||
グアテマラ | 文化スポーツ省文化自然遺産副省 | H23.06.27 | |
グアテマラ?デル?バジェ大学 | H27.08.03 | ||
グアテマラ?サン?カルロス大学 | H28.09.22 | ||
ホンジュラス | ホンジュラス国立人類学歴史学研究所 | H25.02.08 | |
ホンジュラス国立自治大学 | H29.12.15 | ||
メキシコ | モンテレイ工科大学 | H22.05.03 |
部局間国際交流 協定機関 78機関(24か国1地域)
令和年5月1日現在
区分 | 国?地域名 | 本学の協定締結部局 | 協定機関名 | 締結年月日 |
---|---|---|---|---|
国際機関 | ? | 医薬保健研究域 | 国際原子力機関「IAEA」 | H30.11.29 |
アジア | バングラデシュ | 薬学系 | アジアパシフィック大学薬学部 | H30.11.09 |
中国 | 人間社会学域 | 雲南民族大学民族文化学院 | H23.10.31 | |
人間社会学域 | 中山大学地理科学与企画学院 | H26.12.11 | ||
人間社会環境研究科 | 浙江大学人文学院 | H22.10.11 | ||
理工学域 | 浙江大学理学部 | H21.04.30 | ||
理工学域 | 清華大学環境学院 | H24.02.20 | ||
理工学域 | 山東大学工学部 | H24.03.27 | ||
理工学域 | 復旦大学社会発展与公共政策学院 | H24.08.06 | ||
理工学域 | 清華大学建築学院 | H24.08.27 | ||
理工学域 | 福州大学建築学院および環境与資源学院 | H26.04.22 | ||
理工学域 | 浙江大学情報?電子工程学院 | H29.10.29 | ||
理工学域 | 上海交通大学電子情報?電気工程学院電子工程系 | H30.03.05 | ||
環日本海域環境研究センター | 中国科学院大気物理研究所大気科学と地球流体力学数値モデリング国家重点研究所 | H19.04.24 | ||
環日本海域環境研究センター | 復旦大学公共衛生学院 | H30.12.25 | ||
医薬保健研究域 | 青海大学チベット医学院 | H31.02.01 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | 南方医科大学 | H13.05.11 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | 中国医科大学 | H14.05.07 | ||
医薬保健学総合研究科 | 復旦大学上海医学院 | H28.12.21 | ||
薬学系 | 河南中医薬大学 | H16.11.15 | ||
薬学系 | 瀋陽薬科大学 | H23.03.24 | ||
薬学系 | 中国薬科大学基礎医学?臨床薬学部 | H30.05.01 | ||
がん進展制御研究所 | 復旦大学上海がん病院 | H22.07.27 | ||
インド | 理工学域 | DCR理工大学土木工学科 | H30.03.09 | |
インドネシア | 医薬保健学総合研究科 | ムハマディア大学?ポンティアナック校看護学部 | H31.01.22 | |
韓国 | 人間社会学域 | 翰林大学人文学部 | H21.10.28 | |
人間社会環境研究科 | 仁荷大学文学部 | H22.09.30 | ||
理工学域 | 韓国科学技術院工学部 | H17.03.10 | ||
理工学域 | 檀国大学工学部 | H18.11.01 | ||
環日本海域環境研究センター | 慶熙大学理学部 | H17.12.19 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | 蔚山大学医学部 | H20.10.24 | ||
がん進展制御研究所 | 韓国科学技術研究院遺伝工学研究所 | H05.04.22 | ||
がん進展制御研究所 | ソウル大学がん研究所 | H25.07.10 | ||
がん進展制御研究所 | ソウル大学がん微小環境研究センター | H28.04.04 | ||
ミャンマー | 理工学域 | ダゴン大学地質学部 | H29.01.23 | |
医薬保健学総合研究科 | ヤンゴン第2医科大学 | H25.10.23 | ||
フィリピン | 理工学域 | フィリピン大学ディリマン校 | H11.05.11 | |
タイ | 人間社会学域 | チャンカセーム?ラチャパット大学人文社会学部 | H29.02.27 | |
理工学域 | タマサート大学シリントーン国際工学部 | H18.10.24 | ||
ベトナム | 理工学域 | トゥイーロイ大学 | H26.10.27 | |
理工学域 | バリアブンタウ大学海洋経済技術学部 | H30.10.26 | ||
医薬保健研究域 | ベトナム海洋医学研究所 | H24.05.31 | ||
医薬保健研究域 | ベトナム社会主義共和国資源環境省 ベトナムで米軍が使用の有毒化学物質による被害克服の国家対策委員会 | H25.03.26 | ||
医薬保健研究域 | ハノイ国立小児病院 | H25.04.03 | ||
医学系 | Hospital E 循環器病研究センター | H23.06.08 | ||
台湾(地域) | 法学類 | 国立政治大学法学院 | H17.03.15 | |
人間社会学域 | 国立成功大学社会科学院 | H30.07.25 | ||
国際学類 | 国立政治大学国際事務学院および社会科学院 | H27.03.06 | ||
人間社会環境研究科 | 国立政治大学国際事務学院および社会科学院 | H27.03.06 | ||
理工学域 | 国立政治大学社会科学院 | H24.03.07 | ||
理工学域 | 国立台北科技大学工程学院 | H24.10.05 | ||
理工学域 | 国立政治大学理学院コンピュータサイエンス専攻 | H31.04.08 | ||
自然科学研究科 | 台湾情報セキュリティーセンター国立台湾科技大学拠点 | H30.06.12 | ||
中東 | トルコ | 薬学系 | アンカラ大学薬学部 | H22.02.08 |
オセアニア | オーストラリア | 理工学域 | 南オーストラリア大学情報工学?環境工学学群 | H11.01.20 |
ニュージーランド | 環日本海域環境研究センター | オークランド工科大学ニュージーランド応用生態学研究所 | H30.04.11 | |
医薬保健研究域 | オークランド工科大学保健環境科学部 | H26.03.17 | ||
アフリカ | エジプト | 環日本海域環境研究センター | エジプト国立研究センター | H27.04.30 |
ナイジェリア | 先進予防医学研究科 | ヒトウイルス研究所 | H29.02.27 | |
ヨーロッパ | オーストリア | 理工学域 | ウィーン大学物理学部 | H27.06.07 |
チェコ | 理工学域 | プラハ化学工業大学 | H15.04.01 | |
フランス | 法学系 | トゥールーズ第1キャピトル大学法学部 | H27.10.15 | |
理工学域 | サヴォア大学 | H12.03.14 | ||
自然科学研究科 | トゥール大学理工学部 | H28.11.21 | ||
医薬保健研究域 | グルノーブル?アルプ大学発達生物科学研究科 | H31.04.15 | ||
ドイツ | 理工学域 | シュトゥットガルト大学 | H20.03.20 | |
イタリア | 人間社会学域 | ボローニャ大学言語文学翻訳通訳学部フォルリ校および通訳翻訳学部 | H29.03.23 | |
先進予防医学研究科 | トレント大学心理認知科学部 | H28.05.23 | ||
オランダ | 人間社会学域 | ライデン大学人文学部 | H25.12.10 | |
ノルウェー | 国際学類 | ノルウェー科学技術大学社会科学テクノロジー管理学部社会学?政治学学科 | H21.07.28 | |
イギリス | 人間社会学域 | オックスフォード大学ペンブロックカレッジ | H08.12.01 | |
理工学域 | スウォンジー大学工学部 | H28.12.05 | ||
ロシアおよびNIS諸国 | ロシア | 理工学域 | 理論実験物理学研究所 | H09.07.01 |
医薬保健学総合研究科?医学類 | 国立極東医科大学 | H20.06.10 | ||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 人間社会学域?人間社会環境研究科 | プリンストン大学東洋学部 | H12.04.28 |
学校教育学類附属小学校 | バーウィック学園初等学校 | H10.05.29 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | ハワイ大学ジョンA.バーンズ医学部 | H19.12.03 | ||
国際機構 | リーハイ大学人文科学部 | H27.09.15 |