単位:人
令和元年6月1日現在
区分 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | ||||||
役員 | 男 | 8 | 8 | ||||||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 9 | 9 | |||||||||||
人間社会研究域 | 男 | 93 | 53 | 8 | 2 | 1 | 157 | 6 | 163 | ||||
女 | 22 | 20 | 3 | 1 | 1 | 47 | 1 | 48 | |||||
計 | 115 | 73 | 11 | 3 | 2 | 204 | 7 | 211 | |||||
理工研究域 | 男 | 100 | 75 | 7 | 48 | 1 | 231 | 2 | 233 | ||||
女 | 2 | 8 | 8 | 18 | 18 | ||||||||
計 | 102 | 83 | 7 | 56 | 1 | 249 | 2 | 251 | |||||
医薬保健研究域 | 男 | 65 | 60 | 8 | 59 | 192 | 5 | 197 | |||||
女 | 14 | 13 | 35 | 62 | 4 | 66 | |||||||
計 | 79 | 73 | 8 | 94 | 254 | 9 | 263 | ||||||
大学院自然科学研究科 | 男 | 3 | 3 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 3 | 3 | |||||||||||
大学院医薬保健学総合研究科 | 男 | 13 | 13 | ||||||||||
女 | 2 | 2 | |||||||||||
計 | 15 | 15 | |||||||||||
大学院先進予防医学研究科 | 男 | 4 | 4 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 4 | 4 | |||||||||||
国際基幹教育院 | 男 | 9 | 15 | 3 | 4 | 31 | 7 | 38 | |||||
女 | 7 | 9 | 4 | 20 | 3 | 23 | |||||||
計 | 16 | 24 | 3 | 8 | 51 | 10 | 61 | ||||||
附属病院 | 男 | 3 | 8 | 36 | 66 | 113 | 42 | 157 | 312 | ||||
女 | 1 | 1 | 13 | 15 | 14 | 823 | 852 | ||||||
計 | 3 | 9 | 37 | 79 | 128 | 56 | 980 | 1,164 | |||||
がん進展制御研究所 | 男 | 10 | 5 | 18 | 33 | 3 | 36 | ||||||
女 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | |||||||
計 | 11 | 6 | 22 | 39 | 4 | 43 | |||||||
ナノマテリアル研究所 | 男 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | ||||||
女 | |||||||||||||
計 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | |||||||
設計製造技術研究所 | 男 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
総合メディア基盤センター | 男 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||||
環日本海域環境研究センター | 男 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | |||||||
女 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
計 | 4 | 8 | 5 | 17 | 17 | ||||||||
学際科学実験センター | 男 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||||||
女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | ||||||||
子どものこころの発達研究センター | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
女 | 2 | 2 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
先進予防医学研究センター | 男 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||
女 | |||||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
環境保全センター | 男 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
保健管理センター | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
計 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
新学術創成研究機構 | 男 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 20 | ||||||
女 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
計 | 5 | 2 | 9 | 16 | 7 | 23 | |||||||
ナノ生命科学研究所 | 男 | 9 | 6 | 2 | 17 | 17 | 2 | 36 | |||||
女 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
計 | 10 | 6 | 3 | 19 | 20 | 3 | 42 | ||||||
先端科学?社会共創推進機構 | 男 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | ||||||
女 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
計 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | |||||||
国際機構 | 男 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||||
女 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
計 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
資料館 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 1 | 1 | |||||||||||
男女共同参画キャリアデザインラボラトリー | 男 | ||||||||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | |||||||||||
附属学校 | 男 | 56 | 56 | ||||||||||
女 | 52 | 52 | |||||||||||
計 | 108 | 108 | |||||||||||
事務局 | 男 | 209 | 26 | 235 | |||||||||
女 | 226 | 10 | 236 | ||||||||||
計 | 435 | 36 | 471 | ||||||||||
総合技術部 | 男 | 46 | 46 | ||||||||||
女 | 4 | 4 | |||||||||||
計 | 50 | 50 | |||||||||||
合計 | 男 | 8 | 316 | 249 | 63 | 223 | 2 | 853 | 128 | 56 | 210 | 231 | 1,486 |
女 | 1 | 51 | 57 | 4 | 69 | 1 | 182 | 39 | 52 | 226 | 841 | 1,341 | |
計 | 9 | 367 | 306 | 67 | 292 | 3 | 1,035 | 167 | 108 | 436 | 1,072 | 2,827 |
職種別年齢構成表
単位:人
令和元年6月1日現在
年度末年齢 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | |||||
21-30 | 13 | 13 | 4 | 11 | 64 | 481 | 573 | |||||
31-40 | 53 | 11 | 137 | 201 | 67 | 48 | 104 | 286 | 706 | |||
41-50 | 81 | 161 | 39 | 120 | 401 | 52 | 29 | 172 | 201 | 855 | ||
51-60 | 1 | 189 | 79 | 17 | 20 | 2 | 307 | 18 | 20 | 89 | 104 | 539 |
61-70 | 6 | 97 | 13 | 2 | 1 | 113 | 25 | 7 | 151 | |||
71-80 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
合計 | 9 | 367 | 306 | 67 | 292 | 3 | 1,035 | 167 | 108 | 436 | 1,072 | 2,827 |
平均年齢 | 66.6 | 55.9 | 47.2 | 45.6 | 40.7 | 56.4 | 48.4 | 45.4 | 41.8 | 42.5 | 34.8 | 42.0 |