金沢大学公式海外派遣プログラム派遣者数の推移
各年度実績
大学別派遣留学生派遣状況
各年度実績
※印は部局間国際交流協定校
区分 | 国?地域名 | 大学名 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 中国 | 蘇州大学 | 1 | 2 | |||
北京師範大学 | 1 | ||||||
大連理工大学 | 1 | ||||||
南京大学 | 1 | 1 | |||||
延辺大学 | 1 | ||||||
北京語言大学 | 1 | 2 | 1(1) | ||||
東華大学 | 2 | 1(1) | 2(2) | ||||
中国人民大学 | 1 | ||||||
インド | ティラク?マハラシュトラ大学 | 1 | 1 | ||||
インドネシア | インドネシア大学 | 1 | |||||
ハサヌディン大学 | 1 | ||||||
韓国 | 漢陽大学 | 2 | 1 | 2 | |||
マレーシア | マラヤ大学 | 2 | 2 | 3 | |||
タイ | チェンマイ大学 | 1 | 2 | 1 | |||
シーナカリンウィロート大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
カセサート大学 | 1 | ||||||
ベトナム | ハノイ貿易大学 | 1 | |||||
ハノイ大学 | 1 | ||||||
ベトナム国家大学ハノイ校 外国語大学 | 1 | ||||||
台湾 | 国立台湾師範大学 | 2 | |||||
国立台湾大学 | 2 | 2 | 1(1) | ||||
国立政治大学 | 1 | ||||||
オセアニア | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | 1 | 1 | |||
シドニー工科大学 | 3 | 5 | 1 | ||||
ニューイングランド大学 | 2 | 1 | |||||
チャールズ?ダーウィン大学 | 1 | 1 | |||||
ヨーロッパ | ベルギー | ゲント大学 | 2 | 7 | 5 | 1(1) | 7 |
チェコ | カレル大学 | 1 | 2 | 1 | |||
フィンランド | ユバスキュラ大学 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
アールト大学 | 1 | ||||||
フランス | ロレーヌ大学 | 1 | |||||
オルレアン大学 | 2 | 2 | |||||
トウールーズ大学ジャン?ジョレス校 | 2 | 2 | |||||
ジャン?ムーラン?リヨン第3大学 | 2 | 1 | |||||
ドイツ | レーゲンスブルク大学 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
ヴュルツブルク大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
デュッセルドルフ大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
アイルランド | ダブリンシティ大学 | 2 | 2 | 2 | |||
イタリア | ※ボローニャ大学言語文学翻訳通訳学部フォルリ校および通訳翻訳学部 | 1 | |||||
オランダ | ※ライデン大学人文学部 | 1 | |||||
ノルウェー | ノルウェー科学技術大学 | 1 | 1 | ||||
ポーランド | ワルシャワ大学 | 1 | 2 | ||||
スペイン | バルセロナ自治大学 | 2 | 2 | 1 | |||
サラマンカ大学 | 2 | ||||||
サンティアゴ?デ?コンポステーラ大学 | 2 | 1 | |||||
アルカラ大学 | 1 | 1 | |||||
スウェーデン | カールスタード大学 | 2 | 1 | ||||
イギリス | シェフィールド大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
セントラル?ランカシャー大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
ロシアおよび NIS諸国 |
ロシア | カザン連邦大学 | 3 | 1 | 1 | ||
サンクトペテルブルク国立大学 | 1 | ||||||
北アメリカ | カナダ | モントリオール大学 | 1 | 2 | 3 | ||
アメリカ合衆国 | ニューヨーク州立大学 バッファロー校 | 2 | 2 | ||||
タフツ大学 | 2 | 1 | |||||
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校 | 2 | 2 | 2 | 1(1) | 1 | ||
ネヴァダ大学リノ校 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
イリノイカレッジ | 2 | 2 | 3 | ||||
ワグナーカレッジ | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 58 | 73 | 65 | 3(3)* | 42(4)* |
*( )はオンラインによる履修で内数