科研費
受入状況
令和3年度実績
研究種目 | 件数 | 交付金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究 | 26 | 135,070 |
学術変革領域研究 | 15 | 179,790 |
基盤研究(S) | 2 | 62,920 |
基盤研究(A) | 17 | 213,070 |
基盤研究(B) | 133 | 695,865 |
基盤研究(C) | 474 | 588,245 |
挑戦的研究(開拓,萌芽) | 66 | 190,450 |
若手研究 | 226 | 305,890 |
研究活動スタート支援 | 28 | 39,510 |
研究成果公開促進費(学術図書) | 2 | 3,900 |
特別研究員奨励費 | 39 | 38,400 |
国際共同研究加速基金 | 26 | 82,940 |
合計 | 1,054 | 2,536,050 |
※採択者の転入?転出,廃止等を踏まえ集計したもの。
※間接経費のある場合は,交付金額に同経費を含む。
受入件数?交付金額の推移
各年度実績
外部資金
受入状況
令和3年度実績
区分 | 件数 | 受入金額(千円) |
---|---|---|
共同研究 | 353 | 776,072 |
受託研究 | 305 | 2,548,464 |
寄附金 | 2,143 | 1,431,746 |
合計 | 2,801 | 4,756,282 |
※「受託研究」には,治療薬試験分,病理組織検査等は含まない。
※「寄附金」には,金沢大学基金,預金利息等を含む。
受入金額の推移
各年度実績
発明届出?特許出願件数の推移
各年度実績
特許権実施等収入の推移
各年度実績