海外リエゾンオフィス
令和4年5月1日現在
区分 | 国·地域名 | 記号 | 施設名(都市名) | オフィス設置場所 | 設置年月 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | 中国 | ① | 北京事務所(北京) | 中国科学院大気物理研究所 | H19.04 |
② | 上海事務所(上海) | 石川県上海事務所 | H20.08 | ||
③ | 杭州事務所(杭州) | 浙江工業大学 | H21.04 | ||
④ | 天津事務所(天津) | 天津市生物医学研究所 | H21.04 | ||
⑤ | 北京事務所(北京) | 北京師範大学 | H21.08 | ||
⑥ | 上海事務所(上海) | 北陸銀行上海駐在員事務所 | H21.09 | ||
⑦ | 国立六大学長春共同事務所(長春) | 東北師範大学 | H26.11 | ||
⑧ | 北京事務所(北京) | 日中文化交流センター | H28.10 | ||
⑨ | 福州事務所(福州) | 福州大学建築学院 | H29.08 | ||
⑩ | 上海事務所(上海) | 日中文化交流センター | R1.07 | ||
? | 深圳事務所(深圳) | 清華大学 | R2.04 | ||
インドネシア | ? | バンドン事務所(バンドン) | バンドン工科大学 | H21.04 | |
? | 国立六大学スラバヤ事務所(スラバヤ) | スラバヤ工科大学 | R2.12 | ||
韓国 | ? | 大田事務所(大田) | 韓国地質資源研究院 | H29.10 | |
タイ | ? | バンコク事務所(バンコク) | モンクット王工科大学 | H22.02 | |
? | バンコク事務所(バンコク) | KXビル | H29.08 | ||
? | PSU事務所(ハジャイ,スラタニ,プーケット) | プリンスオブソンクラ大学 | H30.11 | ||
ベトナム | ? | ハノイ事務所(ハノイ) | ハノイ医科大学 | H22.02 | |
アフリカ | ケニア | ? | ナイロビ事務所(ナイロビ) | ケニア中央医学研究所 | H22.03 |
ヨーロッパ | ベルギー | ? | ゲント事務所(ゲント) | ゲント大学 | H27.05 |
ドイツ | ? | デュッセルドルフ事務所(デュッセルドルフ) | デュッセルドルフ大学 | H30.09 | |
オランダ | ? | 国立六大学欧州事務所(ライデン) | シーボルトハウス | H28.08 | |
ロシアおよび NIS諸国 |
ロシア | ? | ウラジオストク事務所(ウラジオストク) | ロシア科学アカデミー極東支部太平洋海洋研究所 | H20.11 |
? | カザン事務所(カザン) | カザン連邦大学 | H30.09 | ||
? | クラスノヤルスク事務所(クラスノヤルスク) | クラスノヤルスク医科大学 | H30.10 | ||
? | イルクーツク事務所(イルクーツク) | イルクーツク国立大学 | R3.10 | ||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | ? | USA事務所(メドフォード) | タフツ大学 | H28.12 |
中南アメリカ | グアテマラ | ? | ティカル事務所(フローレス) | 文化スポーツ省文化自然遺産副省ティカル国立公園 | H24.07 |
ホンジュラス | ? | コパン事務所(コパン?ルイナス) | ホンジュラス国立人類学歴史学研究所 | H29.08 |
大学間/部局間国際交流協定 機関分布
※令和4年5月1日現在
? | アジア | 中東 | オセアニア | アフリカ | ヨーロッパ | ロシア及び NIS諸国 |
北アメリカ | 中南アメリカ | 国際機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学間国際交流協定 217機関(52か国1地域) |
125 | 8 | 6 | 3 | 35 | 16 | 12 | 11 | 1 |
部局間国際交流協定 89機関(27か国1地域) |
55 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 4 | – | 1 |
総計 306機関(52か国1地域) |
180 | 9 | 9 | 5 | 55 | 19 | 16 | 11 | 2 |
大学間国際交流協定機関 217機関(52か国1地域)
令和4年5月1日現在
国·地域名 | 協定機関名 | 締結年月日 |
---|---|---|
国際機関 | ||
? | 東?東南アジア地球科学計画調整委員会「CCOP」 | H23.3.29 |
アジア | ||
バングラデシュ | ダッカ大学 | H22.4.19 |
チッタゴン大学 | H26.10.22 | |
カンボジア | アンコール遺跡整備公団 | H22.2.9 |
カンボジア工科大学 | H22.2.11 | |
カンボジア国立経営大学 | H26.2.26 | |
中国 | 蘇州大学 | H9.1.22 |
ハルビン医科大学 | H11.3.20 | |
北京師範大学 | H11.9.14 | |
北京工業大学 | H12.8.11 | |
大連大学 | H13.3.8 | |
四川大学 | H15.3.5 | |
大連理工大学 | H15.10.21 | |
南京大学 | H16.3.26 | |
延辺大学 | H19.1.31 | |
華東理工大学 | H20.11.20 | |
南開大学 | H20.12.23 | |
浙江工業大学 | H20.12.24 | |
北京語言大学 | H21.3.30 | |
西安電子科技大学 | H21.8.24 | |
東華大学 | H22.11.1 | |
中国科学院地理科学?資源研究所 | H23.5.3 | |
北京大学 | H23.10.19 | |
上海対外経貿大学 | H23.12.15 | |
東北師範大学 | H26.11.4 | |
青島科技大学 | H26.12.23 | |
上海理工大学 | H27.5.25 | |
中国人民大学 | H28.2.29 | |
吉林大学 | H28.8.24 | |
同済大学 | H29.3.1 | |
華南理工大学 | H29.3.24 | |
重慶大学 | H29.5.18 | |
東北大学 | H30.5.9 | |
南方科技大学 | H31.4.22 | |
河南中医薬大学 | R1.11.26 | |
蘭州大学 | R1.11.29 | |
清華大学 | R3.12.20 | |
インド | サビットリバイ?フール?プネー大学 | H11.9.1 |
ティラク?マハラシュトラ大学 | H25.5.7 | |
ナーランダ大学 | H29.4.27 | |
インドネシア | バンドン工科大学 | H20.3.3 |
インドネシア教育大学 | H22.5.24 | |
スマラン国立大学 | H24.9.24 | |
ブラウィジャヤ大学 | H24.9.25 | |
インドネシア大学 | H24.9.25 | |
ガジャマダ大学 | H24.10.18 | |
国立マラン大学 | H25.4.2 | |
インドネシアコンピューター大学 | H28.1.30 | |
国際女性大学 | H28.1.30 | |
パスンダン大学 | H28.1.30 | |
エクイタス経済大学 | H28.1.30 | |
ムルデカ大学マラン | H28.1.30 | |
ハサヌディン大学 | H29.2.22 | |
ディポネゴロ大学 | H29.7.25 | |
プルタミナ大学 | H29.11.7 | |
テルコム大学 | H30.11.2 | |
ムハマディア大学スマラン校 | R2.4.13 | |
韓国 | 東亜大学 | H10.4.16 |
釜山大学 | H12.9.26 | |
韓国地質資源研究院 | H17.10.17 | |
釜慶大学 | H19.1.23 | |
湖西大学 | H24.9.25 | |
漢陽大学 | H25.1.7 | |
全北大学 | H25.6.24 | |
金烏工科大学 | H26.7.16 | |
ラオス | ラオス国立大学 | H25.12.26 |
ラオス保健科学大学 | H25.12.27 | |
マレーシア | マラヤ大学 | H23.4.29 |
マレーシア工科大学 | H28.6.23 | |
モンゴル | モンゴル国立大学 | H24.10.5 |
モンゴル国立医科大学 | H27.10.15 | |
モンゴル国立がんセンター | H27.10.30 | |
モンゴル科学アカデミー | H27.11.16 | |
モンゴル国立第二病院 | R1.5.16 | |
フィリピン | 国立イフガオ大学 | H30.4.17 |
フィリピン大学オープンユニバーシティ | H30.12.12 | |
国立フィリピン大学 | H31.2.15 | |
タイ | チュラロンコン大学 | H11.7.16 |
モンクット王工科大学 トンブリ | H12.4.21 | |
チェンマイ大学 | H20.1.8 | |
プリンスオブソンクラ大学 | H23.3.24 | |
コンケン大学 | H23.6.13 | |
シーナカリンウィロート大学 | H23.7.22 | |
ナレースワン大学 | H25.9.26 | |
カセサート大学 | H27.1.5 | |
ブラパー大学 | H30.1.4 | |
プリンスオブソンクラ大学/タイ国立科学技術開発庁 国立遺伝子生命工学研究センター | H30.11.5 | |
マヒドン大学 | H30.11.6 | |
ベトナム | ハノイ医科大学 | H21.9.16 |
ハノイ工科大学 | H21.9.18 | |
ベトナム金融アカデミー | H21.12.4 | |
カントー大学 | H21.12.4 | |
ダナン工科大学 | H21.12.4 | |
ハノイ貿易大学 | H21.12.4 | |
ハイフォン医科薬科大学 | H21.12.4 | |
ハノイ師範大学 | H21.12.4 | |
ハノイ大学 | H21.12.4 | |
ハノイ薬科大学 | H21.12.4 | |
ホーチミン市医科薬科大学 | H21.12.4 | |
ホーチミン市教育大学 | H21.12.4 | |
フエ大学 | H21.12.4 | |
ニャチャン大学 | H21.12.4 | |
ノンラム大学 | H21.12.4 | |
タイグエン大学 | H21.12.4 | |
タイグエン医科薬科大学 | H21.12.4 | |
ハノイ運輸通信大学 | H21.12.4 | |
ベトナム国家大学ハノイ校 | H21.12.4 | |
ベトナム国家農業大学 | H21.12.4 | |
ベトナム国家大学ハノイ校 工業技術大学 | H21.12.4 | |
ベトナム国家大学ハノイ校 自然科学大学 | H21.12.4 | |
ベトナム国家大学ホーチミン市校 理科大学 | H21.12.4 | |
ラックホン大学 | H22.3.31 | |
ベトナム国家大学ホーチミン市校 工科大学 | H22.11.23 | |
ベトナム国家大学ホーチミン市校 人文社会科学大学 | H23.12.5 | |
ダナン大学 | H24.2.27 | |
ハノイ建設大学 | H24.3.9 | |
ベトナム国家大学ハノイ校 外国語大学 | H26.4.10 | |
ベトナム国家大学ハノイ校 日越大学 | H31.2.11 | |
台湾(地域) | 国立台湾師範大学 | H12.8.16 |
国立台湾大学 | H23.5.10 | |
輔仁大学 | H24.12.11 | |
台北医学大学 | H25.12.16 | |
国立清華大学 | H29.7.31 | |
国立陽明交通大学 | H30.12.25 | |
国立成功大学 | R1.7.8 | |
国立政治大学 | R1.7.9 | |
中東 | ||
イラン | アザルバイジャン?シャヒド?マダニ大学 | H28.3.7 |
サウジアラビア | イマーム大学 | H22.7.8 |
キングファイサル大学 | H24.5.16 | |
北部国境大学 | H30.4.6 | |
トルコ | チャナッカレ?オンセキズ?マルト大学 | H25.9.19 |
アラブ首長国連邦 | シャルジャ大学 | H24.1.29 |
イスラエル | テルアビブ大学 | R2.10.3 |
ヘブライ大学 | R2.10.7 | |
オセアニア | ||
オーストラリア | オーストラリア国立大学 | H10.8.24 |
ロイヤル?メルボルン工科大学 | H12.3.16 | |
シドニー工科大学 | H24.8.15 | |
ニューイングランド大学 | H25.4.2 | |
マッコーリー大学 | H25.5.27 | |
チャールズ?ダーウィン大学 | H27.4.22 | |
アフリカ | ||
エジプト | アシュート大学 | H12.3.24 |
ケニア | ケニア中央医学研究所 | H23.10.4 |
ナイロビ大学 | H23.10.4 | |
ヨーロッパ | ||
オーストリア | ウイーン大学 | R3.9.30 |
ベルギー | ゲント大学 | H21.7.21 |
ブルガリア | バルナ医科大学 | H22.4.7 |
チェコ | カレル大学 | H7.9.4 |
チェコ工科大学 | H26.10.7 | |
チェコ科学アカデミー | R2.10.20 | |
エストニア | エストニアアントレプレナーシップ 応用科学大学 |
R4.4.19 |
フィンランド | ユバスキュラ大学 | H10.12.17 |
アールト大学 | H12.8.21 | |
フランス | ロレーヌ大学 | S51.9.21 |
オルレアン大学 | H22.7.22 | |
トゥールーズ大学ジャン?ジョレス校 | H25.9.10 | |
ジャン?ムーラン?リヨン第3大学 | H27.2.19 | |
ドイツ | ジーゲン大学 | H5.9.14 |
レーゲンスブルク大学 | H11.10.13 | |
ヴュルツブルク大学 | H27.10.26 | |
デュッセルドルフ大学 | H29.7.20 | |
アイルランド | ダブリンシティ大学 | H3.10.14 |
イタリア | フィレンツェ大学 | H23.2.1 |
ラトビア | ラトビア大学 | R4.2.1 |
ノルウェー | ノルウェー科学技術大学 | R4.2.3 |
ポーランド | ルブリン工科大学 | H12.8.17 |
ワルシャワ大学 | H22.11.22 | |
ヤギェウォ大学 | R2.12.2 | |
ポルトガル | ミーニョ大学 | H29.7.31 |
スロバキア | スロバキア工科大学 | H12.8.23 |
スペイン | バルセロナ自治大学 | H22.4.14 |
サラマンカ大学 | H25.3.13 | |
サンティアゴ?デ?コンポステーラ大学 | H25.3.15 | |
アルカラ大学 | H30.9.13 | |
スウェーデン | カールスタード大学 | H30.3.19 |
イギリス | リバプール?ジョン?モアズ大学 | H3.10.4 |
シェフィールド大学 | H3.10.8 | |
セントラル?ランカシャー大学 | H26.4.2 | |
セインズベリー日本藝術研究所 | H27.3.3 | |
ロシアおよびNIS諸国 | ||
アゼルバイジャン | アゼルバイジャン関税委員会アカデミー | R4.1.24 |
カザフスタン | カザフ国立大学 | R1.8.30 |
キルギス | キルギス国立総合大学 | R3.6.29 |
ロシア | カザン連邦大学 | H10.9.3 |
ロシア科学アカデミー極東支部 | H12.11.22 | |
国立アルタイ大学 | H26.1.10 | |
極東連邦大学 | H26.4.14 | |
クラスノヤルスク医科大学 | H29.3.17 | |
国立イルクーツク大学 | H29.12.25 | |
タタルスタンがんセンター | H30.1.7 | |
サンクトペテルブルク医科大学 | H30.2.9 | |
サンクトペテルブルク国立大学 | H30.3.6 | |
モスクワ国立大学 | H30.11.9 | |
オムスク国立大学 | R3.10.8 | |
ウズベキスタン | タシケント国立東洋学大学 | R3.12.20 |
ウズベキスタン国立大学 | R4.3.23 | |
北アメリカ | ||
カナダ | ユーコンカレッジ | H25.9.13 |
モントリオール大学 | H25.11.29 | |
マニトバ大学 | H30.11.7 | |
アメリカ合衆国 | ペンシルバニア大学 | S31.1.20 |
ニューヨーク州立大学バッファロー校 | S49.6.12 | |
ウィリアム?アンド?メアリー大学 | H3.6.6 | |
タフツ大学 | H8.12.27 | |
ニューヨーク州立大学 ニューポルツ校 | H10.8.5 | |
ネヴァダ大学リノ校 | H21.11.24 | |
イリノイカレッジ | H23.10.14 | |
ワグナーカレッジ | H26.3.27 | |
カリフォルニア大学デービス校 | H29.9.29 | |
中南アメリカ | ||
ブラジル | リオデジャネイロ州立大学 | H28.1.13 |
アマゾナス連邦大学 | H28.8.25 | |
ブラジリア大学 | R3.3.4 | |
コロンビア | ロスアンデス大学 | R4.2.8 |
グアテマラ | 文化スポーツ省文化自然遺産副省 | H23.6.27 |
グアテマラ?デル?バジェ大学 | H27.8.3 | |
グアテマラ?サン?カルロス大学 | H28.9.22 | |
ホンジュラス | ホンジュラス国立人類学歴史学研究所 | H25.2.8 |
ホンジュラス国立自治大学 | H29.12.15 | |
メキシコ | モンテレイ工科大学 | H22.5.3 |
ペルー | 国立サンマルコス大学 | R4.1.19 |
部局間国際交流協定機関 89機関(27か国1地域)
令和4年5月1日現在
区分 | 国?地域名 | 本学の協定締結部局 | 協定機関 | 締結年月日 |
---|---|---|---|---|
国際機関 | ? | 医薬保健研究域 | 国際原子力機関「IAEA」 | H30.11.29 |
アジア | バングラデシュ | 自然科学研究科 | シャジャイ科学技術大学大学院物理科学研究科 | R2.1.22 |
薬学系 | アジアパシフィック大学薬学部 | H30.11.9 | ||
中国 | 人間社会学域 | 雲南民族大学民族文化学院 | H23.10.31 | |
人間社会学域 | 中山大学地理科学与企画学院 | H26.12.11 | ||
人間社会環境研究科 | 浙江大学人文学院 | H22.10.11 | ||
理工学域 | 浙江大学理学部 | H21.4.30 | ||
理工学域 | 山東大学工学部 | H24.3.27 | ||
理工学域 | 復旦大学社会発展与公共政策学院 | H24.8.6 | ||
理工学域 | 福州大学建築学院および環境与資源学院 | H26.4.22 | ||
理工学域 | 浙江大学情報?電子工程学院 | H29.10.29 | ||
理工学域 | 上海交通大学電子情報?電気工程学院電子工程系 | H30.3.5 | ||
理工学域 | 山東建築大学スマートシティ連携イノベーションセンター | R2.4.24 | ||
理工学域 | 青島理工大学iSMART学域 | R3.11.16 | ||
環日本海域環境研究センター | 中国科学院大気物理研究所大気科学と地球流体力学数値モデリング国家重点研究所 | H19.4.24 | ||
環日本海域環境研究センター | 復旦大学公共衛生学院 | H30.12.25 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | 南方医科大学 | H13.5.11 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | 中国医科大学 | H14.5.7 | ||
医薬保健学総合研究科 | 復旦大学上海医学院 | H28.12.21 | ||
医薬保健学総合研究科 | 青海大学チベット医学院 | H31.2.1 | ||
薬学系 | 瀋陽薬科大学 | H23.3.24 | ||
薬学系 | 中国薬科大学基礎医学?臨床薬学部 | H30.5.1 | ||
薬学系 | 青海大学チベット医学院 | R1.11.25 | ||
がん進展制御研究所 | 復旦大学上海がん病院 | H22.7.27 | ||
インド | 理工学域 | DCR理工大学土木工学科 | H30.3.9 | |
インドネシア | 理工学域 | アンダラス大学工学部 | R1.8.1 | |
理工学域 | タドラコ大学工学部 | R3.2.10 | ||
医薬保健学総合研究科 | ムハマディア大学?ポンティアナック校看護学部 | H31.1.22 | ||
韓国 | 人間社会学域 | 翰林大学人文学部 | H21.10.28 | |
人間社会環境研究科 | 仁荷大学文学部 | H22.9.30 | ||
人間社会環境研究科 | 翰林大学グローバル協力大学院 | R1.6.28 | ||
理工学域 | 韓国科学技術院工学部 | H17.3.10 | ||
理工学域 | 檀国大学工学部 | H18.11.1 | ||
環日本海域環境研究センター | 慶熙大学理学部 | H17.12.19 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | 蔚山大学医学部 | H20.10.24 | ||
がん進展制御研究所 | 韓国科学技術研究院遺伝工学研究所 | H5.4.22 | ||
がん進展制御研究所 | ソウル大学がん研究所 | H25.7.10 | ||
がん進展制御研究所 | ソウル大学がん微小環境研究センター | H28.4.4 | ||
ミャンマー | 理工学域 | ダゴン大学地質学部 | H29.1.23 | |
医薬保健学総合研究科 | ヤンゴン第2医科大学 | H25.10.23 | ||
フィリピン | 理工学域 | フィリピン大学ディリマン校 | H11.5.11 | |
国際学類 | アテネオ?デ?マニラ大学社会科学部 | H31.1.9 | ||
タイ | 人間社会学域 | チャンカセーム?ラチャパット大学人文社会学部 | H29.2.27 | |
理工学域 | タマサート大学シリントーン国際工学部 | H18.10.24 | ||
環日本海域環境研究センター | 国立科学技術開発庁国立遺伝子生命工学研究センター | H30.10.25 | ||
人間社会研究域 | メーファールアン大学社会イノベーション学部 | R2.10.1 | ||
ベトナム | 理工学域 | トゥイーロイ大学 | H26.10.27 | |
理工学域 | バリアブンタウ大学海洋経済技術学部 | H30.10.26 | ||
医薬保健研究域 | ベトナム海洋医学研究所 | H24.5.31 | ||
医薬保健研究域 | ベトナム社会主義共和国資源環境省 ベトナムで米軍が使用の有毒化学物質による被害克服の国家対策委員会 | H25.3.26 | ||
医薬保健研究域 | ハノイ国立小児病院 | H25.4.3 | ||
医学系 | Hospital E 循環器病研究センター | H23.6.8 | ||
台湾(地域) | 法学類?法学研究科 | 国立台北大学法律学院 | R2.3.9 | |
理工学域 | 国立台北科技大学工程学院 | H24.10.5 | ||
自然科学研究科 | 台湾情報セキュリティーセンター国立台湾科技大学拠点 | H30.6.12 | ||
法学研究科 | 法官学院 | R2.8.13 | ||
中東 | トルコ | 薬学系 | アンカラ大学薬学部 | H22.2.8 |
オセアニア | オーストラリア | 理工学域 | 南オーストラリア大学情報工学?環境工学学群 | H11.1.20 |
ニュージーランド | 医薬保健研究域 | オークランド工科大学保健環境科学部 | H26.3.17 | |
国際機構 | ワイカト大学パスウェイズ?カレッジ | R2.11.12 | ||
アフリカ | エジプト | 環日本海域環境研究センター | エジプト国立研究センター | H27.4.30 |
ナイジェリア | 先進予防医学研究科 | ヒトウイルス研究所 | H29.2.27 | |
ヨーロッパ | オーストリア | 自然科学研究科環境デザイン学専攻 | ウィーン工科大学交通計画?交通工学研究所 | R2.12.1 |
ベルギー | 人間社会学域 | ブリュッセル自由大学 | R1.7.1 | |
人間社会学域 | リエージュ大学文学部 | R2.1.14 | ||
チェコ | 理工学域 | プラハ化学工業大学 | H15.4.1 | |
フランス | 法学系 | トゥールーズ第1キャピトル大学法学部 | H27.10.15 | |
理工学域 | サヴォア大学 | H12.3.14 | ||
自然科学研究科 | トゥール大学理工学部 | H28.11.21 | ||
自然科学研究科物質化学専攻 | ストラスブール大学欧州化学学校 | R2.1.23 | ||
医薬保健研究域 | グルノーブル?アルプ大学発達生物科学研究科 | H31.4.15 | ||
ドイツ | 理工学域 | シュトゥットガルト大学 | H20.3.20 | |
理工学域?自然科学研究科 | アーヘン工科大学繊維工学研究所 | R3.9.9 | ||
イタリア | 人間社会学域 | ボローニャ大学言語文学翻訳通訳学部フォルリ校および通訳翻訳学部 | H29.3.23 | |
先進予防医学研究科 | トレント大学心理認知科学部 | H28.5.23 | ||
ラトビア | 国際機構 | ウィンゼメ応用科学大学社会?経済?人文科学研究所 | R3.12.17 | |
オランダ | 人間社会学域 | ライデン大学人文学部 | H25.12.10 | |
理工学域?自然科学研究科 | アイントホーフェン工科大学数学計算機科学部 | R3.5.2 | ||
スウェーデン | 学校教育学類?教職実践研究科 | ウプサラ大学教育学部 | R2.2.17 | |
人間社会学域 | ルンド大学人文?神学部 | R3.6.22 | ||
イギリス | 人間社会学域 | オックスフォード大学ペンブロックカレッジ | H8.12.1 | |
理工学域 | スウォンジー大学工学部 | H28.12.5 | ||
ロシアおよび NIS諸国 | カザフスタン | 国際機構 | ユネスコ「人間と生物圏」(MAB)計画国内委員会 | R3.5.18 |
ロシア | 理工学域 | 理論実験物理学研究所 | H9.7.1 | |
医薬保健学総合研究科?医学類 | 国立極東医科大学 | H20.6.10 | ||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 人間社会学域?人間社会環境研究科 | プリンストン大学東洋学部 | H12.4.28 |
学校教育学類附属小学校 | バーウィック学園初等学校 | H10.5.29 | ||
医薬保健学総合研究科?医学類 | ハワイ大学ジョンA.バーンズ医学部 | H19.12.3 | ||
国際機構 | リーハイ大学人文科学部 | H27.9.15 |