令和4年度予算
収入
単位:百万円
運営費交付金 | 15,439 |
---|---|
学生納付金収入 | 5,572 |
附属病院収入 | 28,775 |
雑収入 | 1,283 |
受託事業等収入 | 9,926 |
施設整備費補助金 | 1,487 |
設備整備費補助金 | 49 |
大学改革支援?学位授与機構施設費交付金 | 23 |
長期借入金収入 | 2,077 |
総額 | 64,631 |
支出
単位:百万円
教育研究経費 | 22,499 |
---|---|
診療経費 | 26,273 |
長期借入金償還金 | 2,542 |
受託事業等経費 | 9,681 |
施設整備費 | 3,587 |
設備整備費 | 49 |
総額 | 64,631 |