外国人留学生受入状況の推移
単位:人
各年5月1日現在
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学士 | 55 | 53 | 64 | 75 | 79 | 73 | 62 |
大学院(修士) | 136 | 144 | 145 | 132 | 168 | 196 | 198 |
大学院(博士) | 168 | 171 | 195 | 229 | 225 | 223 | 233 |
研究生?その他 | 136 | 165 | 153 | 149 | 160 | 174 | 125 |
計 | 495 | 533 | 557 | 585 | 632 | 666 | 618 |
国?地域別外国人留学生受入状況
単位:人
令和2年5月1日現在
区分 | 国?地域名 | 学域学生 | 大学院(修士課程) | 大学院(博士課程) | 研究生?その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | バングラデシュ | 1 | 16 | 17 | ||
カンボジア | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
中国 | 27 | 118 | 83 | 67 | 295 | |
インド | 2 | 1 | 3 | |||
インドネシア | 1 | 32 | 58 | 8 | 99 | |
韓国 | 16 | 2 | 2 | 20 | ||
マレーシア | 8 | 4 | 3 | 15 | ||
モンゴル | 9 | 9 | ||||
ミャンマー | 1 | 6 | 7 | |||
フィリピン | 1 | 3 | 4 | |||
シンガポール | 1 | 1 | ||||
スリランカ | 2 | 1 | 3 | |||
タイ | 14 | 12 | 9 | 35 | ||
ベトナム | 7 | 6 | 25 | 5 | 43 | |
台湾 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
中東 | パキスタン | 1 | 1 | |||
イラン | 1 | 1 | ||||
イラク | 1 | 1 | 2 | |||
アフリカ | エジプト | 3 | 3 | |||
カーボベルデ | 1 | 1 | ||||
チュニジア | 1 | 1 | ||||
モーリタニア | 1 | 1 | ||||
ヨーロッパ | ベルギー | 1 | 1 | |||
フィンランド | 1 | 1 | ||||
フランス | 4 | 4 | ||||
ドイツ | 1 | 3 | 4 | |||
アイルランド | 1 | 1 | ||||
マケドニア | 1 | 1 | ||||
ポーランド | 2 | 2 | ||||
ポルトガル | 1 | 1 | 2 | |||
スペイン | 2 | 2 | ||||
ロシアおよびNIS諸国 | ロシア | 5 | 5 | 7 | 17 | |
ウクライナ | 1 | 1 | ||||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 2 | ||
中南アメリカ | ブラジル | 1 | 3 | 4 | ||
コロンビア | 1 | 1 | ||||
キューバ | 1 | 1 | ||||
エルサルバドル | 1 | 1 | ||||
合計 | 62 | 198 | 233 | 125 | 618 |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
単位:人
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
私費 | 358 | 359 | 340 | 333 | 378 | 454 | 448 |
国費 | 67 | 83 | 113 | 134 | 146 | 134 | 128 |
外国政府 | 70 | 91 | 104 | 118 | 108 | 78 | 42 |
計 | 495 | 533 | 557 | 585 | 632 | 666 | 618 |