平成31年度予算
収入
単位:百万円
運営費交付金 | 15,344 |
---|---|
学生納付金収入 | 5,675 |
附属病院収入 | 26,305 |
雑収入 | 339 |
受託事業等収入 | 6,036 |
施設整備費補助金 | 2,025 |
大学改革支援?学位授与機構施設費交付金 | 41 |
長期借入金収入 | 594 |
目的積立金取崩 | 1,194 |
総額 | 57,553 |
支出
単位:百万円
教育研究経費 | 22,097 |
---|---|
診療経費 | 24,221 |
長期借入金償還金 | 2,539 |
受託事業等経費 | 6,036 |
施設整備費 | 2,660 |
総額 | 57,553 |