施設規模?蔵書数
令和4年5月1日現在
名称 | 建物面積(㎡) | 閲覧席(席) | 蔵書数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和書(冊) | 洋書(冊) | 和洋書 計(冊) | 雑誌(種) | |||
中央図書館 | 10,456 | 1,106 | 914,205 | 304,759 | 1,218,964 | 21,899 |
自然科学系図書館 | 5,758 | 694 | 199,723 | 225,129 | 424,852 | 13,001 |
医学図書館 | 3,580 | 394 | 133,419 | 150,961 | 284,380 | 8,402 |
合計 | 19,794 | 2,194 | 1,247,347 | 680,849 | 1,928,196 | 43,302 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む
サービス状況
令和3年度
総開館日数 | 844 日 | |
---|---|---|
総開館時間数 | 9,244 時間 | |
入館者総数 | 391,304 人 | |
貸出冊数 | 95,547 冊 | |
文献複写 | 学内から受付 | 369 件 |
外部から受付 | 2,205 件 | |
外部へ依頼 | 2,461 件 | |
図書館間 相互貸借 | 学内貸借 | 898 件 |
貸出 | 1,208 件 | |
借受 | 1,553 件 |
※数値は3館の合計数
情報検索サービス
令和3年度
電子ジャーナルパッケージ名 | タイトル数 |
---|---|
Science Direct | 2,336 |
Springer Link | 2,264 |
Wiley Online Library | 1,433 |
メディカルオンライン | 1,500 |
Taylor&Francis | 2,211 |
Oxford Journals | 360 |
JSTOR | 117 |
PsycArticles | 121 |
LWW Fixed 50 | 50 |
GeoScienceWorld | 51 |
ACS | 64 |
ASCE | 35 |
Nature | 28 |
ASME | 33 |
その他 | 285 |
合計 | 10,888 |
ネットワーク対応データベース |
---|
朝日新聞クロスサーチ for Libraries |
医学中央雑誌 Web版 |
最新看護索引Web |
化学書資料館 |
ジャパンナレッジLib |
日経テレコン21 |
日経BP記事検索サービス |
今日の臨床サポート |
ざっさくプラス |
CINAHL |
Cochrane Library |
EconLit |
InCites Journal & Highly Cited Data(JCR+ESI) |
MathSciNet |
SciFinder-n |
Scopus |
TKCローライブラリー |
UpToDate |
Westlaw Next |
学外利用者数
令和3年度
単位:人
学生 | 研究者 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
中央図書館 | 155 | 113 | 771 | 1,039 |
自然科学系図書館 | 30 | 8 | 116 | 154 |
医学図書館 | 8 | 5 | 147 | 160 |
合計 | 193 | 126 | 1,034 | 1,353 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む
資料種類別KURA登録数
令和3年度
単位:件