単位:人
令和4年5月1日現在
区 分 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | ||||||
役 員 | 男 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
女 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
計 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
融合研究域 | 男 | 9 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | ||||||
女 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | |||||||
計 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 2 | 26 | ||||||
人間社会研究域 | 男 | 83 | 47 | 14 | 1 | 1 | 146 | 6 | 152 | ||||
女 | 19 | 22 | 5 | 1 | 1 | 48 | 48 | ||||||
計 | 102 | 69 | 19 | 2 | 2 | 194 | 6 | 200 | |||||
理工研究域 | 男 | 85 | 75 | 6 | 41 | 207 | 8 | 215 | |||||
女 | 2 | 8 | 8 | 18 | 18 | ||||||||
計 | 87 | 83 | 6 | 49 | 225 | 8 | 233 | ||||||
医薬保健研究域 | 男 | 67 | 52 | 7 | 56 | 182 | 6 | 188 | |||||
女 | 14 | 12 | 30 | 56 | 3 | 59 | |||||||
計 | 81 | 64 | 7 | 86 | 238 | 9 | 247 | ||||||
国際基幹教育院 | 男 | 7 | 16 | 8 | 4 | 35 | 6 | 41 | |||||
女 | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | |||||||
計 | 13 | 21 | 9 | 9 | 52 | 6 | 58 | ||||||
大学院医薬保健学総合研究科 | 男 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
女 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
計 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||
大学院先進予防医学研究科 | 男 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
女 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
附属病院 | 男 | 3 | 9 | 26 | 73 | 111 | 51 | 155 | 317 | ||||
女 | 1 | 1 | 10 | 12 | 16 | 869 | 897 | ||||||
計 | 3 | 10 | 27 | 83 | 123 | 67 | 1024 | 1,214 | |||||
がん進展制御研究所 | 男 | 9 | 8 | 16 | 33 | 3 | 36 | ||||||
女 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
計 | 10 | 10 | 18 | 38 | 3 | 41 | |||||||
ナノ生命科学研究所 | 男 | 10 | 7 | 2 | 19 | 27 | 3 | 49 | |||||
女 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
計 | 11 | 7 | 3 | 21 | 33 | 3 | 57 | ||||||
ナノマテリアル研究所 | 男 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
女 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | |||||||
設計製造技術研究所 | 男 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||
女 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
高度モビリティ研究所 | 男 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
女 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
古代文明?文化資源学研究所 | 男 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||
女 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
附属図書館 | 男 | 0 | 0 | ||||||||||
女 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
学術メディア創成センター | 男 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | ||||||
女 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | |||||||
環日本海域環境研究センター | 男 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | |||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
計 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||||
疾患モデル総合研究センター | 男 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
計 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 11 | |||||||
子どものこころの発達研究センター | 男 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
女 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||
先進予防医学研究センター | 男 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
女 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
環境保全センター | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
保健管理センター | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
計 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
新学術創成研究機構 | 男 | 7 | 6 | 1 | 14 | 1 | 15 | ||||||
女 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
計 | 7 | 7 | 1 | 15 | 3 | 18 | |||||||
先端科学?社会共創推進機構 | 男 | 4 | 4 | 15 | 1 | 20 | |||||||
女 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
計 | 5 | 5 | 21 | 1 | 27 | ||||||||
国際機構 | 男 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||||
女 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
計 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | ||||||||
ダイバーシティ推進機構 | 男 | 0 | 0 | ||||||||||
女 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
資料館 | 男 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
女 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
高大接続コア?センター | 男 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
女 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
教学マネジメントセンター | 男 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
女 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
附属学校 | 男 | 0 | 56 | 56 | |||||||||
女 | 0 | 53 | 53 | ||||||||||
計 | 0 | 109 | 109 | ||||||||||
事務局 | 男 | 0 | 197 | 21 | 218 | ||||||||
女 | 0 | 257 | 8 | 265 | |||||||||
計 | 0 | 454 | 29 | 483 | |||||||||
総合技術部 | 男 | 0 | 45 | 45 | |||||||||
女 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
計 | 0 | 53 | 53 | ||||||||||
合計 | 男 | 9 | 310 | 246 | 62 | 212 | 1 | 831 | 167 | 56 | 198 | 227 | 1,488 |
女 | 1 | 50 | 59 | 8 | 64 | 1 | 182 | 43 | 53 | 257 | 890 | 1,426 | |
計 | 10 | 360 | 305 | 70 | 276 | 2 | 1,013 | 210 | 109 | 455 | 1,117 | 2,914 |
職種別年齢構成表
単位:人
令和4年5月1日現在
年度末年齢 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | |||||
21-30 | 5 | 5 | 7 | 16 | 60 | 483 | 571 | |||||
31-40 | 39 | 17 | 123 | 179 | 86 | 45 | 112 | 271 | 693 | |||
41-50 | 80 | 170 | 35 | 118 | 403 | 69 | 30 | 165 | 236 | 903 | ||
51-60 | 2 | 179 | 79 | 16 | 24 | 2 | 300 | 24 | 15 | 110 | 126 | 577 |
61-70 | 6 | 101 | 17 | 2 | 6 | 126 | 19 | 3 | 8 | 1 | 163 | |
71-80 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
合計 | 10 | 360 | 305 | 70 | 276 | 2 | 1,013 | 210 | 109 | 455 | 1,117 | 2,914 |
平均年齢 | 66.3 | 56 | 47.9 | 45.9 | 41.9 | 56 | 49 | 44.6 | 40.7 | 43.2 | 35.7 | 42.4 |